==============================
说 明
1.“交友信息”如实反映登记人的基本情况,不扬长避短。
2.及时添加新增信息。分批次删除过期信息和失效信息。
3.登记人可查询相关信息的详细情况。
==============================
总编号 性别 年龄 身高 学历 婚姻状况 其 他
5781 男 23 1.80 大专 未婚 歙籍广德电梯维修
5707 男 25 1.78 中专 未婚 歙籍杭州编程维修
5786 男 25 1.72 高中 未婚 歙籍杭州/厨师
5832 男 25 1.70 大专 未婚 歙籍杭州工艺技术
5561 男 26 1.72 中专 未婚 歙县某局职工
5578 男 26 1.70 初中 未婚 歙籍杭州舞台搭建
5631 男 26 1.70 大专 未婚 屯籍北京/设计师
5713 男 26 1.73 大专 未婚 歙籍杭州水电主管
5744 男 26 1.77 研究生 未婚 歙县/政府公务员
5754 男 26 1.70 高中 未婚 歙县城区砚雕经营
5759 男 26 1.65 职高 未婚 歙籍杭州数控操作
5816 男 26 1.64 大专 未婚 屯溪某厂机械设计
5830 男 26 1.74 职高 未婚 歙城/个体户
5842 男 26 1.72 高中 未婚 黄山区籍健身教练
5554 男 27 1.70 初中 离异 歙籍杭州木工师傅
5569 男 27 1.70 研究生 未婚 徽州区/产品研发
5602 男 27 1.68 大专 未婚 歙县/正重新择业
5681 男 27 1.75 初中 未婚 岩寺某酒店厨师
5716 男 27 1.74 高中 未婚 歙城个体经商
5741 男 27 1.65 大本 未婚 歙城某公司办事员
5748 男 27 1.65 中专 未婚 歙籍杭州/销售员
5776 男 27 1.75 高中 未婚 歙籍温州模具师傅
5811 男 27 1.78 中专 未婚 绩溪/ 余杭厨师
5873 男 27 1.68 大学 未婚 歙城某局事业编
5879 男 27 1.71 大学 未婚 本市央企管理人员
5888 男 27 1.71 初中 离异 歙城/个体经商
5567 男 28 1.70 大专 未婚 歙籍浙江/管理
5610 男 28 1.73 高中 未婚 歙县开发区工人
5612 男 28 1.67 初中 未婚 歙籍湖州打工
5633 男 28 1.72 中专 未婚 屯溪某公司业务员
5686 男 28 1.78 中专 未婚 歙城某机关厨师
5688 男 28 1.80 中专 未婚 歙城某学校师傅
5699 男 28 1.70 初中 未婚 歙籍苏州家电维修
5771 男 28 1.68 中专 未婚 歙县某公司法人
5783 男 28 1.72 大学 未婚 岩寺公司销售经理
5788 男 28 1.70 中专 未婚 歙县某公司工人
5810 男 28 1.73 大学 未婚 岩寺/高中教师
5855 男 28 1.67 大专 未婚 歙城厨师
5874 男 28 1.73 高中 未婚 歙城个体经营户
5552 男 29 1.70 中专 未婚 歙城开发区工人
5571 男 29 1.67 大专 未婚 歙籍深圳机械设计
5605 男 29 1.68 中技 未婚 芜湖某厂技术工人
5606 男 29 1.73 中技 未婚 歙县某厂技术工人
5626 男 29 1.70 大专 未婚 岩寺某公司仓管
5630 男 29 1.60 大专 未婚 歙籍/施工员
5640 男 29 1.70 大专 未婚 歙籍上海 / 销售
5641 男 29 1.73 大本 离异 岩寺/外贸销售
5650 男 29 1.70 初中 未婚 歙城/砚雕师傅
5678 男 29 1.63 中专 离异 歙籍杭州打工
5685 男 29 1.72 大专 未婚 徽州区某公司工人
5760 男 29 1.75 职高 离异 歙县工人
5572 男 29 1.68 初中 离异 歙县木雕师傅
5573 男 29 1.70 大专 未婚 歙籍杭州风控审核
5764 男 29 1.68 大本 未婚 屯籍部队上尉正连
5808 男 29 1.74 大学 未婚 宁波某银行程序员
5822 男 29 1.65 初一 未婚 歙县桂林村民
5838 男 29 1.78 高中 未婚 歙城数控车床工人
5584 男 30 1.68 初中 未婚 岩寺某厂机修
5587 男 30 1.68 大本 未婚 歙县某机关职员
5613 男 30 1.60 初中 未婚 歙城修车、开车
5616 男 30 1.71 初中 未婚 歙籍屯溪工人
5645 男 30 1.70 中专 未婚 歙城公司销售主管
5663 男 30 1.65 中专 未婚 岩寺/木工
5679 男 30 1.75 初中 未婚 歙城厨师
5698 男 30 1.65 大专 未婚 黄山/高级保管员
5739 男 30 1.73 高中 未婚 歙籍绍兴饭店老板
5755 男 30 1.78 高中 未婚 歙城某酒店厨师
5815 男 30 1.70 初中 未婚 歙籍织里缝纫
5821 男 30 1.80 大本 未婚 歙县某公司助工
5827 男 30 1.73 大专 未婚 屯溪某医院驾驶员
5829 男 30 1.73 大专 未婚 歙城/个体户
5836 男 30 1.78 择业 未婚 歙城碧龙湾
5841 男 30 1.74 高中 未婚 歙籍苏州机械工程
5881 男 30 1.64 中专 未婚 歙籍上海木工
5893 男 30 1.68 大专 未婚 歙籍杭州传媒员工
5900 男 30 1.75 高中 未婚 歙城公司车间主任